Screw Compressor APS 15DD IVR Combi Dry 13 bar 15 hp/11 kW 265-1860 l/min 500 l
Out of stock
SKU
36213-DD
| Motor power (hp / kW) | 15.0 HP / 11.0 kW |
|---|---|
| Variable speed (IVR) | Yes |
| Air Receiver | Yes |
| Dryer | Yes |
| Maximum pressure (bar) | 13 |
| Minimum free air delivery (l/min) | 265 L/min4.417 L/s |
| Minimum free air delivery (m3/h) | 15.9 m³/h4.417 dm³/s |
| Maximum free air delivery (l/min) | 1,860 L/min31 L/s |
| Maximum free air delivery (m3/h) | 111.6 m³/h1.86 m³/min |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| EAN 13 | 8712418359602 |
|---|---|
| Manufacturer | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Weight (netto) (kg) | 409 kg |
| Length (mm) | 1,935 mm1.935 m |
| Width (mm) | 655 mm6.55 dm |
| Height (mm) | 1,665 mm1.665 m |
| Drive | Direct driven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motor type | PM |
| Motor power (hp / kW) | 15.0 HP / 11.0 kW |
| Motor efficiency class | IE3 |
| Air-end | C55* |
| Stages | 1 |
| Variable speed (IVR) | Yes |
| Minimum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 1,315 rpm21.917 Hz |
| Maximum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 7,597 rpm/Hz455.82 kHz |
| Control panel | ES 4000 STANDARD |
| Air Receiver | Yes |
| Capacity air receiver (l) | 500 |
| Galvanized tank | No |
| Dryer | Yes |
|---|---|
| Dryer voltage (V) | 230 |
| Refrigerant | R134a |
| Workload (labor/rest %) | 100/0 |
| Maximum pressure (bar) | 13 |
| Minimum working pressure (bar) | 5.5 bar |
| Minimum free air delivery (l/min) | 265 L/min4.417 L/s |
| Minimum free air delivery (m3/h) | 15.9 m³/h4.417 dm³/s |
| Maximum free air delivery (l/min) | 1,860 L/min31 L/s |
| Maximum free air delivery (m3/h) | 111.6 m³/h1.86 m³/min |
| Noise level dB (A) (0 m) | 64 |
| Noise level dB(A) (4 m) | 44 |
| Main air connection (") | 3/4 |
| Minimum ambient temperature (°C) | 5 |
| Maximum ambient temperature (°C) | 46 |
| Oilfree | No |
| Oil capacity (l) | 4 |
| Plug type | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 36213-DD |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.