Screw Compressor APS 60 IVR X 10 bar 60 hp/45 kW 2350-7200 l/min
nouvel onduleur

€13,140.48
Incl. Tax:
€13,140.48
Incl. Tax:
Incl. Tax:
Out of stock
SKU
369460-IVR
Product details
SKU | 369460-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418388275 |
Weight (netto) (kg) | 620 kg |
Length (mm) | 1,470 mm1.47 m |
Width (mm) | 1,000 mm1 m |
Height (mm) | 1,370 mm1.37 m |
Drive | Direct driven 1:1 |
Start | Inverter |
Motor type | PM |
Motor power (hp / kW) | 60.0 HP / 45.0 kW |
Motor efficiency class | IE4 |
Stages | 1 |
Variable speed (IVR) | Yes |
Minimum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 1,180 rpm19.667 Hz |
Maximum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 3,200 rpm/Hz192 kHz |
Minimum energy consumption 10 bar (kW/m3/h) | 8.1 |
Maximum energy consumption 10 bar (kW/m3/h) | 14.1 |
Control panel | MAM-6080 |
Available languages | Dutch, Polish, German, English |
Air Receiver | No |
Galvanized tank | No |
Dryer | No |
---|---|
Cooling air volume (m3/h) | 6,800 m³/h1.889 kL/s |
Workload (labor/rest %) | 100/0 |
Maximum pressure (bar) | 10 |
Cut-in pressure (bar) | 6 bar |
Free air delivery at 8 bar (l/min) | 7,200 L/m12 L/h |
Free air delivery at 10 bar (l/min) | 6,200 L/m10.333 L/h |
Minimum free air delivery (l/min) | 2,350 L/m3.917 L/h |
Minimum free air delivery (m3/h) | 141 m³/h2.35 m³/min |
Maximum free air delivery (l/min) | 7,200 L/m12 L/h |
Maximum free air delivery (m3/h) | 432 m³/h7.2 m³/min |
Noise level dB (A) (0 m) | 80 |
Noise level dB(A) (4 m) | 60 |
Main air connection (") | 1 1/2 |
Minimum ambient temperature (°C) | 10 |
Maximum ambient temperature (°C) | 45 |
Oilfree | No |
Oil capacity (l) | 18 |
Plug type | EU |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
IP classification | IP55 |
Recommended
Documents & Manuals
Download PDF
Manual PL 369007, 369010, 369015, 369020, 369407-IVR, 369410-IVR, 369415-IVR, 369420-IVR, 369425-IVR, 369430-IVR, 369440-IVR, 369450-IVR, 369460-IVR, 369475-IVR, 3694100-IVR, 3694120-IVR, 369907-IVR, 369957-IVR, 369212-IVR, 369213-IVR, 369214-IVR, 369430-
technical_drawing_369460-IVR.pdf
Customer Reviews
Write Your Own Review