Screw Compressor APS 60 IVR X 10 bar 60 hp/45 kW 2350-7200 l/min
nouvel onduleur
Out of stock
SKU
369460-IVR
| Motor power (hp / kW) | 60.0 HP / 45.0 kW |
|---|---|
| Variable speed (IVR) | Yes |
| Air Receiver | No |
| Dryer | No |
| Maximum pressure (bar) | 10 |
| Minimum free air delivery (l/min) | 2,350 L/min39.167 L/s |
| Minimum free air delivery (m3/h) | 141 m³/h2.35 m³/min |
| Maximum free air delivery (l/min) | 7,200 L/min120 L/s |
| Maximum free air delivery (m3/h) | 432 m³/h7.2 m³/min |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| EAN 13 | 8712418388275 |
|---|---|
| Manufacturer | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Weight (netto) (kg) | 620 kg |
| Length (mm) | 1,470 mm1.47 m |
| Width (mm) | 1,000 mm1 m |
| Height (mm) | 1,370 mm1.37 m |
| Drive | Direct driven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motor type | PM |
| Motor power (hp / kW) | 60.0 HP / 45.0 kW |
| Motor efficiency class | IE4 |
| Stages | 1 |
| Variable speed (IVR) | Yes |
| Minimum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 1,180 rpm19.667 Hz |
| Maximum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 3,200 rpm/Hz192 kHz |
| Minimum energy consumption 10 bar (kW/m3/h) | 8.1 |
| Maximum energy consumption 10 bar (kW/m3/h) | 14.1 |
| Control panel | MAM-6080 |
| Available languages | Dutch, Polish, German, English |
| Air Receiver | No |
| Galvanized tank | No |
| Dryer | No |
| Cooling air volume (m3/h) | 6,800 m³/h1.889 m³/s |
|---|---|
| Workload (labor/rest %) | 100/0 |
| Maximum pressure (bar) | 10 |
| Minimum working pressure (bar) | 6 bar |
| Free air delivery at 8 bar (l/min) | 7,200 L/min120 L/s |
| Free air delivery at 10 bar (l/min) | 6,200 L/min103.333 L/s |
| Minimum free air delivery (l/min) | 2,350 L/min39.167 L/s |
| Minimum free air delivery (m3/h) | 141 m³/h2.35 m³/min |
| Maximum free air delivery (l/min) | 7,200 L/min120 L/s |
| Maximum free air delivery (m3/h) | 432 m³/h7.2 m³/min |
| Noise level dB (A) (0 m) | 80 |
| Noise level dB(A) (4 m) | 60 |
| Main air connection (") | 1 1/2 |
| Minimum ambient temperature (°C) | 10 |
| Maximum ambient temperature (°C) | 45 |
| Oilfree | No |
| Oil capacity (l) | 18 |
| Plug type | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| IP classification | IP55 |
| SKU | 369460-IVR |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.