Screw Compressor APS 75 IVR X 10 bar 75 hp 3140-9600 l/min
Out of stock
SKU
369475-IVR
| Motor power (hp / kW) | 75.0 HP / 55.0 kW |
|---|---|
| Variable speed (IVR) | Yes |
| Air Receiver | No |
| Dryer | No |
| Maximum pressure (bar) | 10 |
| Minimum free air delivery (l/min) | 3,140 L/min52.333 L/s |
| Minimum free air delivery (m3/h) | 188.4 m³/h3.14 m³/min |
| Maximum free air delivery (l/min) | 9,600 L/min160 L/s |
| Maximum free air delivery (m3/h) | 576 m³/h9.6 m³/min |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| EAN 13 | 8712418388282 |
|---|---|
| Manufacturer | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Weight (netto) (kg) | 1,240 kg1.24 mt |
| Length (mm) | 1,772 mm1.772 m |
| Width (mm) | 1,300 mm1.3 m |
| Height (mm) | 1,578 mm1.578 m |
| Drive | Direct driven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motor type | PM |
| Motor power (hp / kW) | 75.0 HP / 55.0 kW |
| Motor efficiency class | IE4 |
| Stages | 1 |
| Variable speed (IVR) | Yes |
| Minimum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 880 rpm14.667 Hz |
| Maximum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 2,400 rpm/Hz144 kHz |
| Minimum energy consumption 10 bar (kW/m3/h) | 7.6 |
| Maximum energy consumption 10 bar (kW/m3/h) | 10.9 |
| Control panel | MAM-6080 |
| Available languages | Dutch, Polish, German, English |
| Air Receiver | No |
| Galvanized tank | No |
| Dryer | No |
| Cooling air volume (m3/h) | 13,500 m³/h3.75 m³/s |
|---|---|
| Workload (labor/rest %) | 100/0 |
| Maximum pressure (bar) | 10 |
| Minimum working pressure (bar) | 6 bar |
| Free air delivery at 8 bar (l/min) | 9,600 L/min160 L/s |
| Free air delivery at 10 bar (l/min) | 8,500 L/min141.667 L/s |
| Minimum free air delivery (l/min) | 3,140 L/min52.333 L/s |
| Minimum free air delivery (m3/h) | 188.4 m³/h3.14 m³/min |
| Maximum free air delivery (l/min) | 9,600 L/min160 L/s |
| Maximum free air delivery (m3/h) | 576 m³/h9.6 m³/min |
| Noise level dB (A) (0 m) | 85 |
| Noise level dB(A) (4 m) | 65 |
| Main air connection (") | 2 |
| Minimum ambient temperature (°C) | 10 |
| Maximum ambient temperature (°C) | 45 |
| Oilfree | No |
| Oil capacity (l) | 50 |
| Plug type | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| IP classification | IP55 |
| SKU | 369475-IVR |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.