Compressor BM11+11/410 Airpress (HONDA GX160) 10 bar 4.8 hp/3.6 kW 247 l/min 2x11 l
Out of stock
SKU
36755
| Motor power (hp / kW) | 4.8 HP / 3.6 kW |
|---|---|
| Capacity air receiver (l) | 2 x 11 |
| Maximum pressure (bar) | 10 |
| Intake capacity (l/min) | 411 L/min6.85 L/s |
| Free air delivery (l/min)* | 247 L/min4.117 L/s |
| Noise level dB (A) (0 m) | 81 |
| EAN 13 | 8712418265996 |
|---|---|
| Manufacturer | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Weight (netto) (kg) | 70 kg |
| Length (mm) | 1,230 mm1.23 m |
| Width (mm) | 710 mm7.1 dm |
| Height (mm) | 750 mm7.5 dm |
| Drive | V-belt driven |
| Start | Manual |
| Motor type | Honda GX270 SX4 |
| Motor power (hp / kW) | 4.8 HP / 3.6 kW |
| Pump Type | PAT38A |
| Cylinders | 2 |
| Stages | 1 |
| Pump speed (rpm) | 1070 |
| Fuel | Benzine |
| Air Receiver | Yes |
| Capacity air receiver (l) | 2 x 11 |
| Galvanized tank | No |
| Workload (labor/rest %) | 60/40 |
|---|---|
| Maximum pressure (bar) | 10 |
| Minimum working pressure (bar) | 8 bar |
| Intake capacity (l/min) | 411 L/min6.85 L/s |
| Free air delivery (l/min)* | 247 L/min4.117 L/s |
| Free air delivery (m3/h)* | 14.82 m³/h4.117 dm³/s |
| Noise level dB (A) (0 m) | 81 |
| Noise level dB(A) (4 m) | 61 |
| Noise level dB(A) (7 m) | 56 |
| Sound volume reduction | No |
| Main air connection (") | 1/2 |
| Oilfree | No |
| After cooler | Yes |
| Intercooler | No |
| Wheels | Yes |
| Filter with reducer | No |
| SKU | 36755 |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.